Доступные доменные зоны


Украина


срок, лет
min / max
регистрация
при заказе только домена
регистрация
для реселлеров доменов
трансфер
при трансфере только домена
продление
при продлении только домена
com.ua 1 / 10 420 грн. 400 грн. 420 грн. 420 грн. Заказать
kiev.ua 1 / 10 380 грн. 350 грн. 380 грн. 380 грн. Заказать
co.ua 1 / 1 300 грн. 300 грн. 320 грн. 320 грн. Заказать
biz.ua 1 / 1 300 грн. 300 грн. 0 грн. 320 грн. Заказать
in.ua 1 / 10 400 грн. 370 грн. 400 грн. 400 грн. Заказать
dp.ua 1 / 10 400 грн. 380 грн. 400 грн. 400 грн. Заказать
cherkassy.ua 1 / 1 420 грн. 400 грн. 420 грн. 420 грн. Заказать
cherkasy.ua 1 / 1 420 грн. 400 грн. 420 грн. 420 грн. Заказать
chernigov.ua 1 / 10 750 грн. 720 грн. 750 грн. 750 грн. Заказать
chernihiv.ua 1 / 10 750 грн. 720 грн. 750 грн. 750 грн. Заказать
chernovtsy.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. 390 грн. Заказать
ck.ua 1 / 1 420 грн. 400 грн. 420 грн. 420 грн. Заказать
cn.ua 1 / 10 750 грн. 720 грн. 750 грн. 750 грн. Заказать
cv.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. 390 грн. Заказать
dn.ua 1 / 1 405 грн. 360 грн. 0 грн. 405 грн. Заказать
dnipropetrovsk.ua 1 / 10 400 грн. 380 грн. 400 грн. 400 грн. Заказать
donetsk.ua 1 / 1 405 грн. 360 грн. 0 грн. 405 грн. Заказать
if.ua 1 / 10 380 грн. 350 грн. 380 грн. 380 грн. Заказать
ivano-frankivsk.ua 1 / 1 380 грн. 350 грн. 380 грн. 380 грн. Заказать
kh.ua 1 / 1 405 грн. 360 грн. 0 грн. 405 грн. Заказать
kharkiv.ua 1 / 1 405 грн. 360 грн. 0 грн. 405 грн. Заказать
kharkov.ua 1 / 1 405 грн. 360 грн. 0 грн. 405 грн. Заказать
kherson.ua 1 / 1 330 грн. 300 грн. 330 грн. 330 грн. Заказать
khmelnitskiy.ua 1 / 1 380 грн. 350 грн. 380 грн. 380 грн. Заказать
khmelnytskyi.ua 1 / 1 380 грн. 350 грн. 380 грн. 380 грн. Заказать
km.ua 1 / 1 380 грн. 350 грн. 380 грн. 380 грн. Заказать
kr.ua 1 / 1 230 грн. 230 грн. 230 грн. 250 грн. Заказать
kropyvnytskyi.ua 1 / 1 250 грн. 250 грн. 280 грн. Заказать
ks.ua 1 / 1 150 грн. 140 грн. 140 грн. 150 грн. Заказать
lt.ua 1 / 10 540 грн. 510 грн. 540 грн. 540 грн. Заказать
lutsk.ua 1 / 10 540 грн. 510 грн. 540 грн. 540 грн. Заказать
lviv.ua 1 / 1 330 грн. 310 грн. 0 грн. 330 грн. Заказать
mk.ua 1 / 1 13500 грн. 13050 грн. 0 грн. 13500 грн. Заказать
net.ua 1 / 1 389.43 грн. 363.47 грн. 389.43 грн. 389.43 грн. Заказать
od.ua 1 / 1 300 грн. 290 грн. 0 грн. 300 грн. Заказать
odesa.ua 1 / 1 300 грн. 290 грн. 210 грн. 300 грн. Заказать
odessa.ua 1 / 1 300 грн. 290 грн. 210 грн. 300 грн. Заказать
org.ua 1 / 10 400 грн. 380 грн. 400 грн. 400 грн. Заказать
pl.ua 1 / 1 380 грн. 350 грн. 180 грн. 380 грн. Заказать
poltava.ua 1 / 1 380 грн. 350 грн. 180 грн. 380 грн. Заказать
pp.ua 1 / 1 38 грн. 0 грн. 0 грн. 38 грн. Заказать
rivne.ua 1 / 1 620 грн. 600 грн. 620 грн. 620 грн. Заказать
rovno.ua 1 / 1 750 грн. 710 грн. 700 грн. 750 грн. Заказать
rv.ua 1 / 1 620 грн. 600 грн. 620 грн. 620 грн. Заказать
sm.ua 1 / 1 190 грн. 180 грн. 0 грн. 190 грн. Заказать
sumy.ua 1 / 1 190 грн. 180 грн. 0 грн. 190 грн. Заказать
te.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 390 грн. Заказать
ternopil.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 390 грн. Заказать
ua 1 / 9 1800 грн. 1600 грн. 1800 грн. 1900 грн. Заказать
uz.ua 1 / 1 380 грн. 350 грн. 380 грн. 380 грн. Заказать
uzhgorod.ua 1 / 1 380 грн. 350 грн. 380 грн. 380 грн. Заказать
uzhhorod.ua 1 / 1 380 грн. 350 грн. 380 грн. 380 грн. Заказать
vinnytsia.ua 1 / 10 250 грн. 220 грн. 250 грн. 250 грн. Заказать
vn.ua 1 / 1 250 грн. 220 грн. 250 грн. 250 грн. Заказать
zaporizhzhia.ua 1 / 1 450 грн. 420 грн. 450 грн. 450 грн. Заказать
zhytomyr.ua 1 / 1 500 грн. 470 грн. 500 грн. 500 грн. Заказать
zp.ua 1 / 1 450 грн. 420 грн. 450 грн. 450 грн. Заказать
zt.ua 1 / 1 500 грн. 470 грн. 500 грн. 500 грн. Заказать
укр 1 / 9 230 грн. 200 грн. 230 грн. 230 грн. Заказать
Всего доменных зон: 59

Россия


срок, лет
min / max
регистрация
при заказе только домена
регистрация
для реселлеров доменов
трансфер
при трансфере только домена
продление
при продлении только домена
su 1 / 1 405 грн. 405 грн. 405 грн. Заказать
Всего доменных зон: 1

Международные домены


срок, лет
min / max
регистрация
при заказе только домена
регистрация
для реселлеров доменов
трансфер
при трансфере только домена
продление
при продлении только домена
biz 1 / 9 1350 грн. 1305 грн. 1350 грн. 1575 грн. Заказать
com 1 / 9 715.5 грн. 697.5 грн. 715.5 грн. 720 грн. Заказать
es 1 / 9 495 грн. 450 грн. 495 грн. 495 грн. Заказать
in 1 / 10 485.55 грн. 485.55 грн. 827.55 грн. Заказать
in.net 1 / 10 382.05 грн. 382.05 грн. 382.05 грн. Заказать
info 1 / 9 1642.5 грн. 1642.5 грн. 1642.5 грн. 1687.5 грн. Заказать
me 1 / 10 1260 грн. 1260 грн. 1260 грн. 1260 грн. Заказать
name 1 / 10 584.55 грн. 584.55 грн. 584.55 грн. 602.55 грн. Заказать
net 1 / 9 720 грн. 720 грн. 720 грн. 742.5 грн. Заказать
org 1 / 9 760.5 грн. 760.5 грн. 760.5 грн. 765 грн. Заказать
pro 1 / 1 1575 грн. 1575 грн. 1575 грн. Заказать
us 1 / 10 427.5 грн. 427.5 грн. 427.5 грн. 427.5 грн. Заказать
Всего доменных зон: 12

New GTLD


Новые доменные зоны GTLD

срок, лет
min / max
регистрация
при заказе только домена
регистрация
для реселлеров доменов
трансфер
при трансфере только домена
продление
при продлении только домена
blog 1 / 1 1349.55 грн. 1349.55 грн. 1349.55 грн. 1367.55 грн. Заказать
click 1 / 1 594 грн. 594 грн. 594 грн. 594 грн. Заказать
domains 1 / 1 1457.55 грн. 1457.55 грн. 1479.15 грн. Заказать
events 1 / 1 1457.55 грн. 1457.55 грн. 1479.15 грн. Заказать
shop 1 / 9 1619.55 грн. 1619.55 грн. 1637.55 грн. Заказать
store 1 / 9 2663.55 грн. 2663.55 грн. 2663.55 грн. Заказать
today 1 / 1 1088.55 грн. 1088.55 грн. 1088.55 грн. Заказать
top 1 / 1 674.55 грн. 674.55 грн. 674.55 грн. Заказать
webcam 1 / 1 1327.5 грн. 1327.5 грн. 1313.55 грн. Заказать
website 1 / 1 935.55 грн. 935.55 грн. 935.55 грн. Заказать
wiki 1 / 1 1241.55 грн. 1241.55 грн. 1259.55 грн. Заказать
xyz 1 / 1 557.55 грн. 557.55 грн. 557.55 грн. Заказать
Всего доменных зон: 12