Доступнi доменнi зони
Украина
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
реєстрація для реселерів доменів |
трансфер при трансфері тільки домена |
продовження при продовженні тільки домену |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| com.ua | 1 / 10 | 420 грн. | 400 грн. | 420 грн. | 420 грн. | Замовити |
| kiev.ua | 1 / 10 | 295 грн. | 280 грн. | 295 грн. | 295 грн. | Замовити |
| co.ua | 1 / 1 | 300 грн. | 300 грн. | 320 грн. | 320 грн. | Замовити |
| biz.ua | 1 / 1 | 300 грн. | 300 грн. | 0 грн. | 320 грн. | Замовити |
| in.ua | 1 / 10 | 320 грн. | 300 грн. | 320 грн. | 330 грн. | Замовити |
| dp.ua | 1 / 10 | 400 грн. | 380 грн. | 400 грн. | 400 грн. | Замовити |
| cherkassy.ua | 1 / 1 | 420 грн. | 400 грн. | 420 грн. | 420 грн. | Замовити |
| cherkasy.ua | 1 / 1 | 420 грн. | 400 грн. | 420 грн. | 420 грн. | Замовити |
| chernovtsy.ua | 1 / 1 | 360 грн. | 360 грн. | 360 грн. | 390 грн. | Замовити |
| ck.ua | 1 / 1 | 420 грн. | 400 грн. | 420 грн. | 420 грн. | Замовити |
| cn.ua | 1 / 10 | 290 грн. | 280 грн. | 290 грн. | 290 грн. | Замовити |
| cv.ua | 1 / 1 | 360 грн. | 360 грн. | 360 грн. | 390 грн. | Замовити |
| dn.ua | 1 / 1 | 396 грн. | 352 грн. | 0 грн. | 396 грн. | Замовити |
| donetsk.ua | 1 / 1 | 396 грн. | 352 грн. | 0 грн. | 396 грн. | Замовити |
| if.ua | 1 / 10 | 190 грн. | 180 грн. | 190 грн. | 190 грн. | Замовити |
| kh.ua | 1 / 1 | 396 грн. | 352 грн. | 0 грн. | 396 грн. | Замовити |
| kharkiv.ua | 1 / 1 | 396 грн. | 352 грн. | 0 грн. | 396 грн. | Замовити |
| kharkov.ua | 1 / 1 | 396 грн. | 352 грн. | 0 грн. | 396 грн. | Замовити |
| kherson.ua | 1 / 1 | 150 грн. | 140 грн. | 65 грн. | 150 грн. | Замовити |
| khmelnitskiy.ua | 1 / 1 | 310 грн. | 310 грн. | 310 грн. | 350 грн. | Замовити |
| km.ua | 1 / 1 | 310 грн. | 310 грн. | 310 грн. | 350 грн. | Замовити |
| kr.ua | 1 / 1 | 230 грн. | 230 грн. | 230 грн. | 250 грн. | Замовити |
| kropyvnytskyi.ua | 1 / 1 | 250 грн. | 250 грн. | 280 грн. | Замовити | |
| ks.ua | 1 / 1 | 150 грн. | 140 грн. | 140 грн. | 150 грн. | Замовити |
| lt.ua | 1 / 10 | 240 грн. | 220 грн. | 240 грн. | 240 грн. | Замовити |
| lutsk.ua | 1 / 10 | 240 грн. | 220 грн. | 240 грн. | 240 грн. | Замовити |
| lviv.ua | 1 / 1 | 330 грн. | 310 грн. | 0 грн. | 330 грн. | Замовити |
| mk.ua | 1 / 1 | 13200 грн. | 12760 грн. | 0 грн. | 13200 грн. | Замовити |
| net.ua | 1 / 1 | 396 грн. | 352 грн. | 396 грн. | 396 грн. | Замовити |
| od.ua | 1 / 1 | 300 грн. | 290 грн. | 0 грн. | 300 грн. | Замовити |
| odesa.ua | 1 / 1 | 300 грн. | 290 грн. | 210 грн. | 300 грн. | Замовити |
| odessa.ua | 1 / 1 | 300 грн. | 290 грн. | 210 грн. | 300 грн. | Замовити |
| org.ua | 1 / 10 | 300 грн. | 300 грн. | 300 грн. | 350 грн. | Замовити |
| pl.ua | 1 / 1 | 190 грн. | 180 грн. | 180 грн. | 190 грн. | Замовити |
| poltava.ua | 1 / 1 | 190 грн. | 180 грн. | 180 грн. | 190 грн. | Замовити |
| pp.ua | 1 / 1 | 38 грн. | 0 грн. | 0 грн. | 38 грн. | Замовити |
| rovno.ua | 1 / 1 | 190 грн. | 180 грн. | 180 грн. | 190 грн. | Замовити |
| rv.ua | 1 / 1 | 190 грн. | 180 грн. | 180 грн. | 190 грн. | Замовити |
| sm.ua | 1 / 1 | 190 грн. | 180 грн. | 0 грн. | 190 грн. | Замовити |
| sumy.ua | 1 / 1 | 190 грн. | 180 грн. | 0 грн. | 190 грн. | Замовити |
| te.ua | 1 / 1 | 360 грн. | 360 грн. | 390 грн. | Замовити | |
| ternopil.ua | 1 / 1 | 360 грн. | 360 грн. | 390 грн. | Замовити | |
| ua | 1 / 9 | 1800 грн. | 1600 грн. | 1800 грн. | 1900 грн. | Замовити |
| uz.ua | 1 / 1 | 190 грн. | 180 грн. | 370 грн. | 190 грн. | Замовити |
| vinnica.ua | 1 / 1 | 180 грн. | 170 грн. | 0 грн. | 180 грн. | Замовити |
| vn.ua | 1 / 1 | 190 грн. | 180 грн. | 190 грн. | 190 грн. | Замовити |
| zaporizhzhe.ua | 1 / 1 | 330 грн. | 308 грн. | 0 грн. | 330 грн. | Замовити |
| zhitomir.ua | 1 / 1 | 230 грн. | 220 грн. | 230 грн. | 230 грн. | Замовити |
| zp.ua | 1 / 1 | 330 грн. | 308 грн. | 0 грн. | 330 грн. | Замовити |
| zt.ua | 1 / 1 | 230 грн. | 220 грн. | 230 грн. | 230 грн. | Замовити |
| укр | 1 / 9 | 230 грн. | 200 грн. | 230 грн. | 230 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 51 | ||||||
Россия
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
реєстрація для реселерів доменів |
трансфер при трансфері тільки домена |
продовження при продовженні тільки домену |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | 1 / 1 | 396 грн. | 396 грн. | 396 грн. | Замовити | |
| Всього доменних зон: 1 | ||||||
Международные домены
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
реєстрація для реселерів доменів |
трансфер при трансфері тільки домена |
продовження при продовженні тільки домену |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| biz | 1 / 9 | 836 грн. | 836 грн. | 836 грн. | 858 грн. | Замовити |
| com | 1 / 9 | 699.6 грн. | 682 грн. | 699.6 грн. | 704 грн. | Замовити |
| es | 1 / 9 | 484 грн. | 440 грн. | 484 грн. | 484 грн. | Замовити |
| in | 1 / 10 | 474.76 грн. | 474.76 грн. | 809.16 грн. | Замовити | |
| in.net | 1 / 10 | 373.56 грн. | 373.56 грн. | 373.56 грн. | Замовити | |
| info | 1 / 9 | 1122 грн. | 1122 грн. | 1122 грн. | 1166 грн. | Замовити |
| me | 1 / 10 | 1232 грн. | 1232 грн. | 1232 грн. | 1232 грн. | Замовити |
| name | 1 / 10 | 571.56 грн. | 571.56 грн. | 571.56 грн. | 589.16 грн. | Замовити |
| net | 1 / 9 | 704 грн. | 704 грн. | 704 грн. | 726 грн. | Замовити |
| org | 1 / 9 | 743.6 грн. | 743.6 грн. | 743.6 грн. | 748 грн. | Замовити |
| pro | 1 / 1 | 1540 грн. | 1540 грн. | 1540 грн. | Замовити | |
| us | 1 / 10 | 418 грн. | 418 грн. | 418 грн. | 418 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 12 | ||||||
New GTLD
Новые доменные зоны GTLD
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
реєстрація для реселерів доменів |
трансфер при трансфері тільки домена |
продовження при продовженні тільки домену |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| blog | 1 / 1 | 1319.56 грн. | 1319.56 грн. | 1319.56 грн. | 1337.16 грн. | Замовити |
| click | 1 / 1 | 580.8 грн. | 580.8 грн. | 580.8 грн. | 580.8 грн. | Замовити |
| domains | 1 / 1 | 1425.16 грн. | 1425.16 грн. | 1446.28 грн. | Замовити | |
| events | 1 / 1 | 1425.16 грн. | 1425.16 грн. | 1446.28 грн. | Замовити | |
| shop | 1 / 9 | 1583.56 грн. | 1583.56 грн. | 1601.16 грн. | Замовити | |
| store | 1 / 9 | 2604.36 грн. | 2604.36 грн. | 2604.36 грн. | Замовити | |
| today | 1 / 1 | 1064.36 грн. | 1064.36 грн. | 1064.36 грн. | Замовити | |
| top | 1 / 1 | 659.56 грн. | 659.56 грн. | 659.56 грн. | Замовити | |
| webcam | 1 / 1 | 1298 грн. | 1298 грн. | 1284.36 грн. | Замовити | |
| website | 1 / 1 | 914.76 грн. | 914.76 грн. | 914.76 грн. | Замовити | |
| wiki | 1 / 1 | 1213.96 грн. | 1213.96 грн. | 1231.56 грн. | Замовити | |
| xyz | 1 / 1 | 545.16 грн. | 545.16 грн. | 545.16 грн. | Замовити | |
| Всього доменних зон: 12 | ||||||