Доступнi доменнi зони
Украина
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
реєстрація для реселерів доменів |
трансфер при трансфері тільки домена |
продовження при продовженні тільки домену |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| com.ua | 1 / 10 | 320 грн. | 300 грн. | 320 грн. | 360 грн. | Замовити |
| kiev.ua | 1 / 10 | 295 грн. | 280 грн. | 295 грн. | 295 грн. | Замовити |
| co.ua | 1 / 1 | 195 грн. | 180 грн. | 195 грн. | 228 грн. | Замовити |
| biz.ua | 1 / 1 | 195 грн. | 180 грн. | 0 грн. | 220 грн. | Замовити |
| in.ua | 1 / 10 | 320 грн. | 300 грн. | 320 грн. | 330 грн. | Замовити |
| dp.ua | 1 / 10 | 270 грн. | 260 грн. | 270 грн. | 290 грн. | Замовити |
| cherkassy.ua | 1 / 1 | 420 грн. | 400 грн. | 420 грн. | 420 грн. | Замовити |
| cherkasy.ua | 1 / 1 | 420 грн. | 400 грн. | 420 грн. | 420 грн. | Замовити |
| chernovtsy.ua | 1 / 1 | 360 грн. | 360 грн. | 360 грн. | 390 грн. | Замовити |
| ck.ua | 1 / 1 | 420 грн. | 400 грн. | 420 грн. | 420 грн. | Замовити |
| cn.ua | 1 / 10 | 290 грн. | 280 грн. | 290 грн. | 290 грн. | Замовити |
| cv.ua | 1 / 1 | 360 грн. | 360 грн. | 360 грн. | 390 грн. | Замовити |
| dn.ua | 1 / 1 | 387 грн. | 344 грн. | 0 грн. | 387 грн. | Замовити |
| donetsk.ua | 1 / 1 | 387 грн. | 344 грн. | 0 грн. | 387 грн. | Замовити |
| if.ua | 1 / 10 | 190 грн. | 180 грн. | 190 грн. | 190 грн. | Замовити |
| kh.ua | 1 / 1 | 387 грн. | 344 грн. | 0 грн. | 387 грн. | Замовити |
| kharkiv.ua | 1 / 1 | 387 грн. | 344 грн. | 0 грн. | 387 грн. | Замовити |
| kharkov.ua | 1 / 1 | 387 грн. | 344 грн. | 0 грн. | 387 грн. | Замовити |
| kherson.ua | 1 / 1 | 150 грн. | 140 грн. | 65 грн. | 150 грн. | Замовити |
| khmelnitskiy.ua | 1 / 1 | 310 грн. | 310 грн. | 310 грн. | 350 грн. | Замовити |
| km.ua | 1 / 1 | 310 грн. | 310 грн. | 310 грн. | 350 грн. | Замовити |
| kr.ua | 1 / 1 | 230 грн. | 230 грн. | 230 грн. | 250 грн. | Замовити |
| kropyvnytskyi.ua | 1 / 1 | 250 грн. | 250 грн. | 280 грн. | Замовити | |
| ks.ua | 1 / 1 | 150 грн. | 140 грн. | 140 грн. | 150 грн. | Замовити |
| lt.ua | 1 / 10 | 240 грн. | 220 грн. | 240 грн. | 240 грн. | Замовити |
| lutsk.ua | 1 / 10 | 240 грн. | 220 грн. | 240 грн. | 240 грн. | Замовити |
| lviv.ua | 1 / 1 | 330 грн. | 310 грн. | 0 грн. | 330 грн. | Замовити |
| mk.ua | 1 / 1 | 12900 грн. | 12470 грн. | 0 грн. | 12900 грн. | Замовити |
| net.ua | 1 / 1 | 387 грн. | 344 грн. | 387 грн. | 387 грн. | Замовити |
| od.ua | 1 / 1 | 300 грн. | 290 грн. | 0 грн. | 300 грн. | Замовити |
| odesa.ua | 1 / 1 | 300 грн. | 290 грн. | 210 грн. | 300 грн. | Замовити |
| odessa.ua | 1 / 1 | 300 грн. | 290 грн. | 210 грн. | 300 грн. | Замовити |
| org.ua | 1 / 10 | 300 грн. | 300 грн. | 300 грн. | 350 грн. | Замовити |
| pl.ua | 1 / 1 | 190 грн. | 180 грн. | 180 грн. | 190 грн. | Замовити |
| poltava.ua | 1 / 1 | 190 грн. | 180 грн. | 180 грн. | 190 грн. | Замовити |
| pp.ua | 1 / 1 | 38 грн. | 0 грн. | 0 грн. | 38 грн. | Замовити |
| rovno.ua | 1 / 1 | 190 грн. | 180 грн. | 180 грн. | 190 грн. | Замовити |
| rv.ua | 1 / 1 | 190 грн. | 180 грн. | 180 грн. | 190 грн. | Замовити |
| sm.ua | 1 / 1 | 190 грн. | 180 грн. | 0 грн. | 190 грн. | Замовити |
| sumy.ua | 1 / 1 | 190 грн. | 180 грн. | 0 грн. | 190 грн. | Замовити |
| te.ua | 1 / 1 | 360 грн. | 360 грн. | 390 грн. | Замовити | |
| ternopil.ua | 1 / 1 | 360 грн. | 360 грн. | 390 грн. | Замовити | |
| ua | 1 / 9 | 1800 грн. | 1600 грн. | 1800 грн. | 1900 грн. | Замовити |
| uz.ua | 1 / 1 | 190 грн. | 180 грн. | 370 грн. | 190 грн. | Замовити |
| vinnica.ua | 1 / 1 | 180 грн. | 170 грн. | 0 грн. | 180 грн. | Замовити |
| vn.ua | 1 / 1 | 190 грн. | 180 грн. | 190 грн. | 190 грн. | Замовити |
| zaporizhzhe.ua | 1 / 1 | 322.5 грн. | 301 грн. | 0 грн. | 322.5 грн. | Замовити |
| zhitomir.ua | 1 / 1 | 230 грн. | 220 грн. | 230 грн. | 230 грн. | Замовити |
| zp.ua | 1 / 1 | 322.5 грн. | 301 грн. | 0 грн. | 322.5 грн. | Замовити |
| zt.ua | 1 / 1 | 230 грн. | 220 грн. | 230 грн. | 230 грн. | Замовити |
| укр | 1 / 9 | 230 грн. | 200 грн. | 230 грн. | 230 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 51 | ||||||
Россия
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
реєстрація для реселерів доменів |
трансфер при трансфері тільки домена |
продовження при продовженні тільки домену |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | 1 / 1 | 387 грн. | 387 грн. | 387 грн. | Замовити | |
| Всього доменних зон: 1 | ||||||
Международные домены
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
реєстрація для реселерів доменів |
трансфер при трансфері тільки домена |
продовження при продовженні тільки домену |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| biz | 1 / 9 | 817 грн. | 817 грн. | 817 грн. | 838.5 грн. | Замовити |
| com | 1 / 9 | 640.7 грн. | 623.5 грн. | 640.7 грн. | 683.7 грн. | Замовити |
| es | 1 / 9 | 473 грн. | 430 грн. | 473 грн. | 473 грн. | Замовити |
| in | 1 / 10 | 463.97 грн. | 463.97 грн. | 790.77 грн. | Замовити | |
| in.net | 1 / 10 | 365.07 грн. | 365.07 грн. | 365.07 грн. | Замовити | |
| info | 1 / 9 | 1096.5 грн. | 1096.5 грн. | 1096.5 грн. | 1139.5 грн. | Замовити |
| me | 1 / 10 | 1204 грн. | 1204 грн. | 1204 грн. | 1204 грн. | Замовити |
| name | 1 / 10 | 558.57 грн. | 558.57 грн. | 558.57 грн. | 575.77 грн. | Замовити |
| net | 1 / 9 | 688 грн. | 688 грн. | 688 грн. | 709.5 грн. | Замовити |
| org | 1 / 9 | 683.7 грн. | 683.7 грн. | 683.7 грн. | 683.7 грн. | Замовити |
| pro | 1 / 1 | 1505 грн. | 1505 грн. | 1505 грн. | Замовити | |
| us | 1 / 10 | 408.5 грн. | 408.5 грн. | 408.5 грн. | 408.5 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 12 | ||||||
New GTLD
Новые доменные зоны GTLD
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
реєстрація для реселерів доменів |
трансфер при трансфері тільки домена |
продовження при продовженні тільки домену |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| blog | 1 / 1 | 1289.57 грн. | 1289.57 грн. | 1289.57 грн. | 1306.77 грн. | Замовити |
| click | 1 / 1 | 567.6 грн. | 567.6 грн. | 567.6 грн. | 567.6 грн. | Замовити |
| domains | 1 / 1 | 1392.77 грн. | 1392.77 грн. | 1413.41 грн. | Замовити | |
| events | 1 / 1 | 1392.77 грн. | 1392.77 грн. | 1413.41 грн. | Замовити | |
| shop | 1 / 9 | 1547.57 грн. | 1547.57 грн. | 1564.77 грн. | Замовити | |
| store | 1 / 9 | 2545.17 грн. | 2545.17 грн. | 2545.17 грн. | Замовити | |
| today | 1 / 1 | 1040.17 грн. | 1040.17 грн. | 1040.17 грн. | Замовити | |
| top | 1 / 1 | 644.57 грн. | 644.57 грн. | 644.57 грн. | Замовити | |
| webcam | 1 / 1 | 1268.5 грн. | 1268.5 грн. | 1255.17 грн. | Замовити | |
| website | 1 / 1 | 893.97 грн. | 893.97 грн. | 893.97 грн. | Замовити | |
| wiki | 1 / 1 | 1186.37 грн. | 1186.37 грн. | 1203.57 грн. | Замовити | |
| xyz | 1 / 1 | 532.77 грн. | 532.77 грн. | 532.77 грн. | Замовити | |
| Всього доменних зон: 12 | ||||||